(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,奥泰生物获外资卖出5415.0股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有奥泰生物6.97万股,占流通股0.20%,累计持股成本57.09元,持股亏损14.57%。
奥泰生物最近5个交易日下跌0.27%,陆股通累计净卖出1.1万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价49.74元;最近20个交易日下跌4.18%,陆股通累计净卖出1.35万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价50.34元;最近60个交易日下跌51.12%,陆股通累计净卖出739.0股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价60.63元。
奥泰生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 6.97万 | 0.20 | -26.77万 | -5415 | 57.09 |
2023-8-18 | 7.51万 | 0.22 | 21.14万 | 4204 | 56.53 |
2023-8-17 | 7.09万 | 0.20 | -133.66万 | -2.69万 | 56.90 |
2023-8-16 | 9.78万 | 0.28 | 38.31万 | 7584 | 54.90 |
2023-8-15 | 9.03万 | 0.26 | 46.56万 | 9527 | 55.27 |
2023-8-14 | 8.07万 | 0.23 | -173.91万 | -3.57万 | 56.02 |
2023-8-11 | 11.65万 | 0.34 | 183.04万 | 3.65万 | 53.77 |
2023-8-10 | 8.0万 | 0.23 | 11.47万 | 2305 | 55.41 |
2023-8-9 | 7.77万 | 0.22 | 171.43万 | 3.44万 | 55.58 |
2023-8-8 | 4.32万 | 0.12 | 4310.5884 | -88 | 60.20 |
关键词: