(资料图片)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
华章科技(01673) | 0.475 | 1.770 | 77.00% |
融众金融(03963) | 0.400 | 0.530 | 53.62% |
立德教育(01449) | 0.460 | 0.485 | 10.23% |
正味集团(02147) | 2.100 | 2.270 | 8.10% |
佐丹奴国际(00709) | 3.150 | 3.160 | 7.12% |
OKURA HOLDINGS(01655) | 0.950 | 1.040 | 6.12% |
京基金融国际(01468) | 2.080 | 2.110 | 6.03% |
中木国际(01822) | 0.125 | 0.125 | 5.04% |
讯智海(08051) | 4.300 | 5.250 | 5.00% |
捷隆控股(01425) | 0.750 | 0.750 | 4.75% |
中庆股份(01855) | 25.850 | 28.000 | 3.70% |
昊天国际建投(01341) | 0.580 | 0.590 | 3.51% |
誉燊丰控股(02132) | 0.445 | 0.480 | 3.23% |
达力普控股(01921) | 4.040 | 4.200 | 2.94% |
宝沙发展(01069) | 2.120 | 2.120 | 2.42% |
安保工程控股(01627) | 0.445 | 0.460 | 2.22% |
中信国际电讯(01883) | 3.290 | 3.340 | 1.83% |
领航医药生物科技(00399) | 0.233 | 0.242 | 1.68% |
携程集团—S(09961) | 326.400 | 330.200 | 1.66% |
正乾金融控股(01152) | 0.187 | 0.216 | 1.41% |
中国海洋石油(00883) | 13.000 | 13.040 | 1.40% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.470 | 2.490 | 1.22% |
宏基集团控股(01718) | 0.405 | 0.420 | 1.20% |
味千(中国)(00538) | 1.180 | 1.210 | 0.83% |
中远海运国际(00517) | 3.330 | 3.350 | 0.60% |
沧港铁路(02169) | 7.650 | 7.700 | 0.52% |
中国海洋石油-R(80883) | 12.040 | 12.040 | 0.50% |
渣打集团(02888) | 74.450 | 75.000 | 0.49% |
第一太平(00142) | 3.040 | 3.050 | 0.49% |
安硕中国国债-R(82829) | 51.940 | 51.940 | 0.19% |
A工银中金美(03011) | 8,451.000 | 8,451 | 0.13% |
A博时美元-U(09196) | 1,003.850 | 1,004 | 0.08% |
中国移动-R(80941) | 60.000 | 60.450 | 0.08% |
A博时港元(03152) | 101.950 | 101.900 | 0.05% |
关键词: