【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,福然德(605050)获外资卖出8770.0股。截至目前,陆股通持有福然德140.73万股,占流通股0.67%,累计持股成本11.80元,持股亏损4.78%。
福然德最近5个交易日下跌2.09%,陆股通累计净卖出14.6万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价11.33元;最近20个交易日下跌7.11%,陆股通累计净买入70.55万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价11.34元;最近60个交易日下跌9.94%,陆股通累计净买入102.0万股,占流通盘0.55%,区间平均买入价11.89元。
福然德近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 140.73万 | 0.67 | -9.89万 | -8770 | 11.80 |
2023-8-8 | 141.61万 | 0.68 | 7.22万 | 6400 | 11.80 |
2023-8-7 | 140.97万 | 0.67 | -82.98万 | -7.34万 | 11.80 |
2023-8-4 | 148.31万 | 0.71 | 9.78万 | 8600 | 11.78 |
2023-8-3 | 147.45万 | 0.70 | -90.11万 | -7.88万 | 11.78 |
2023-8-2 | 155.33万 | 0.74 | 12.18万 | 1.06万 | 11.76 |
2023-8-1 | 154.27万 | 0.74 | 70.86万 | 6.15万 | 11.77 |
2023-7-31 | 148.12万 | 0.71 | 275.37万 | 23.99万 | 11.78 |
2023-7-28 | 124.13万 | 0.59 | -63.5万 | -5.61万 | 11.83 |
2023-7-27 | 129.74万 | 0.62 | 82.87万 | 7.29万 | 11.81 |
关键词: