(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,富祥药业(300497)获外资买入12.77万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有富祥药业314.87万股,占流通股0.70%,累计持股成本2.47元,持股盈利429.65%。
富祥药业最近5个交易日下跌1.73%,陆股通累计净卖出27.92万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价13.20元;最近20个交易日下跌0.61%,陆股通累计净买入29.42万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价13.56元;最近60个交易日上涨10.03%,陆股通累计净买入142.77万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价12.96元。
富祥药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 314.87万 | 0.70 | 166.08万 | 12.77万 | 2.47 |
2023-8-7 | 302.09万 | 0.68 | -57.32万 | -4.4万 | 2.02 |
2023-8-4 | 306.49万 | 0.69 | -390.91万 | -29.34万 | 2.18 |
2023-8-3 | 335.83万 | 0.75 | -162.98万 | -12.12万 | 3.15 |
2023-8-2 | 347.95万 | 0.78 | 68.05万 | 5.16万 | 3.51 |
2023-8-1 | 342.79万 | 0.77 | 447.31万 | 33.59万 | 3.37 |
2023-7-31 | 309.2万 | 0.69 | -161.32万 | -12.03万 | 2.28 |
2023-7-28 | 321.24万 | 0.72 | -465.54万 | -34.29万 | 2.70 |
2023-7-27 | 355.52万 | 0.79 | -727.4万 | -52.63万 | 3.75 |
2023-7-26 | 408.15万 | 0.91 | 144.47万 | 10.64万 | 5.05 |
关键词: